重慶市渝北區(qū)生態(tài)環(huán)境局文件
渝北環(huán)發(fā)〔2021〕3號
重慶市渝北區(qū)生態(tài)環(huán)境局
關(guān)于發(fā)布2019年度企業(yè)環(huán)境信用評價結(jié)果的公告
各參評單位:
為落實社會誠信體系建設(shè)總體要求,深化守信聯(lián)合激勵和失信聯(lián)合懲戒制度,按照《重慶市環(huán)境保護(hù)條例》《重慶市企業(yè)環(huán)境信用評價辦法》(渝環(huán)〔2017〕174號)有關(guān)規(guī)定和重慶市生態(tài)環(huán)境局《關(guān)于開展企業(yè)2019年度環(huán)境信用評價工作的通知》(渝環(huán)辦〔2020〕93號)的有關(guān)要求,我區(qū)開展了2019年度企業(yè)環(huán)境信用評價。經(jīng)企業(yè)自評申報、綜合評價、初評公示、申訴復(fù)核等程序,完成了全區(qū)118家企業(yè)的評價結(jié)果,現(xiàn)將評價結(jié)果公告如下:
2019年度渝北區(qū)區(qū)級參評企業(yè)環(huán)境信用評價結(jié)果 | |||
序號 | 企業(yè)名稱 | 等級 | |
一、環(huán)保誠信企業(yè)25家 | |||
1 | 重慶長安汽車股份有限公司模具事業(yè)部 | 誠信企業(yè) | |
2 | 重慶裕祥電池有限公司 | 誠信企業(yè) | |
3 | 有友食品股份有限公司 | 誠信企業(yè) | |
4 | 重慶智得熱工工業(yè)有限公司 | 誠信企業(yè) | |
5 | 重慶再升科技股份有限公司 | 誠信企業(yè) | |
6 | 重慶平安標(biāo)牌制作有限公司 | 誠信企業(yè) | |
7 | 帥翼馳鋁合金新材料(重慶)有限公司 | 誠信企業(yè) | |
8 | 南方英特空調(diào)有限公司 | 誠信企業(yè) | |
9 | 松下真空節(jié)能新材料(重慶)有限公司 | 誠信企業(yè) | |
10 | 重慶鴿牌電線電纜有限公司 | 誠信企業(yè) | |
11 | 重慶光大產(chǎn)業(yè)有限公司 | 誠信企業(yè) | |
12 | 重慶機(jī)場集團(tuán)有限公司第二污水處理站 | 誠信企業(yè) | |
13 | 重慶金凌印刷有限公司 | 誠信企業(yè) | |
14 | 重慶利普科技有限公司 | 誠信企業(yè) | |
15 | 重慶泰山電纜有限公司 | 誠信企業(yè) | |
16 | 重慶瑋蘭床墊家具有限公司 | 誠信企業(yè) | |
17 | 重慶三五三三泰洋服裝有限責(zé)任公司 | 誠信企業(yè) | |
18 | 重慶市優(yōu)曼家私有限公司 | 誠信企業(yè) | |
19 | 重慶新渝齒輪制造有限公司 | 誠信企業(yè) | |
20 | 重慶娃哈哈昌盛飲料有限公司 | 誠信企業(yè) | |
21 | 重慶伊諾生化制品有限公司 | 誠信企業(yè) | |
22 | 樂百氏(廣東)飲用水有限公司重慶分公司 | 誠信企業(yè) | |
23 | 重慶阿興記食品股份有限公司 | 誠信企業(yè) | |
24 | 重慶市婦幼保健院 | 誠信企業(yè) | |
25 | 桑德科技(重慶)有限公司 | 誠信企業(yè) | |
| |||
26 | 重慶迅昌汽車零部件有限公司 | 良好企業(yè) | |
27 | 重慶施能電力設(shè)備有限公司 | 良好企業(yè) | |
28 | 重慶科勒發(fā)動機(jī)有限公司 | 良好企業(yè) | |
29 | 重慶遠(yuǎn)平高分子材料科技有限公司 | 良好企業(yè) | |
30 | 重慶八菱汽車配件有限責(zé)任公司(空港生產(chǎn)基地) | 良好企業(yè) | |
31 | 重慶中法供水有限公司(兩路水廠) | 良好企業(yè) | |
32 | 重慶山峰凸輪有限公司 | 良好企業(yè) | |
33 | 重慶市毛哥食品開發(fā)有限公司 | 良好企業(yè) | |
34 | 重慶凱嘉機(jī)械制造有限公司 | 良好企業(yè) | |
35 | 重慶風(fēng)華標(biāo)準(zhǔn)件制造有限公司 | 良好企業(yè) | |
36 | 重慶紅巖方大汽車懸架有限公司 | 良好企業(yè) | |
37 | 重慶海特汽車排氣系統(tǒng)有限公司 | 良好企業(yè) | |
38 | 重慶吉能電氣(集團(tuán))有限公司 | 良好企業(yè) | |
39 | 萬向錢潮重慶汽車部件有限公司 | 良好企業(yè) | |
40 | 大馬機(jī)箱(重慶)有限公司 | 良好企業(yè) | |
41 | 佛吉亞(重慶)汽車零部件有限公司 | 良好企業(yè) | |
42 | 重慶迪星汽車銷售服務(wù)有限公司 | 良好企業(yè) | |
43 | 重慶博悅工業(yè)氣體有限公司 | 良好企業(yè) | |
44 | 重慶雋源汽車零部件制造有限公司 | 良好企業(yè) | |
45 | 重慶強(qiáng)力模具廠 | 良好企業(yè) | |
46 | 重慶恒偉林汽車零部件有限公司 | 良好企業(yè) | |
47 | 重慶市榮陽工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 良好企業(yè) | |
48 | 重慶松芝汽車空調(diào)有限公司 | 良好企業(yè) | |
49 | 重慶市美琪工業(yè)制造有限公司 | 良好企業(yè) | |
50 | 重慶雅仕汽車配件制造有限責(zé)任公司 | 良好企業(yè) | |
51 | 重慶金易醫(yī)院有限公司 | 良好企業(yè) | |
52 | 重慶長安志陽汽車電氣有限責(zé)任公司 | 良好企業(yè) | |
53 | 重慶市渝北區(qū)王家龍泉屠宰場 | 良好企業(yè) | |
54 | 重慶華渝電氣集團(tuán)有限公司 | 良好企業(yè) | |
55 | 重慶鵬華航空科技有限公司 | 良好企業(yè) | |
56 | 重慶中法供水有限公司(悅來水廠) | 良好企業(yè) | |
57 | 重慶機(jī)場集團(tuán)有限公司東區(qū)污水處理站 | 良好企業(yè) | |
58 | 重慶市朗薩家私(集團(tuán))有限公司 | 良好企業(yè) | |
59 | 重慶耐德中意減振器有限責(zé)任公司 | 良好企業(yè) | |
60 | 重慶新建化工有限責(zé)任公司 | 良好企業(yè) | |
61 | 重慶港鑫機(jī)械制造有限公司 | 良好企業(yè) | |
62 | 重慶特司耐金屬表面處理技術(shù)服務(wù)有限公司 | 良好企業(yè) | |
63 | 重慶馳騁輕型汽車部件股份有限公司 | 良好企業(yè) | |
64 | 重慶金山科技(集團(tuán))有限公司 | 良好企業(yè) | |
65 | 重慶越博傳動系統(tǒng)有限公司 | 良好企業(yè) | |
66 | 重慶愛馳威汽車零部件有限公司 | 良好企業(yè) | |
67 | 重慶凱州汽車維修服務(wù)有限公司 | 良好企業(yè) | |
68 | 重慶安福汽車營銷有限公司 | 良好企業(yè) | |
69 | 重慶云海機(jī)械制造有限公司 | 良好企業(yè) | |
70 | 重慶旺林汽車配件有限公司 | 良好企業(yè) | |
71 | 重慶市新超力軸承有限公司 | 良好企業(yè) | |
72 | 重慶秦媽食品有限公司 | 良好企業(yè) | |
73 | 重慶佳仙味精廠(普通合伙) | 良好企業(yè) | |
74 | 重慶睿信汽車零部件制造有限公司 | 良好企業(yè) | |
75 | 重慶科榮達(dá)航空科技有限公司 | 良好企業(yè) | |
76 | 重慶市浪野商貿(mào)有限公司 | 良好企業(yè) | |
77 | 重慶瀚海塑膠制品有限公司 | 良好企業(yè) | |
78 | 重慶明天機(jī)械有限公司 | 良好企業(yè) | |
79 | 重慶特種設(shè)備檢測研究院 | 良好企業(yè) | |
80 | 重慶天力復(fù)合材料有限公司 | 良好企業(yè) | |
81 | 重慶永豐精銳氣門有限公司 | 良好企業(yè) | |
82 | 重慶江川塑料制品有限公司 | 良好企業(yè) | |
83 | 重慶新永精密合金有限公司 | 良好企業(yè) | |
84 | 重慶金沙機(jī)械制造有限公司 | 良好企業(yè) | |
85 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院(捷爾醫(yī)院) | 良好企業(yè) | |
86 | 重慶東方濾清器有限公司 | 良好企業(yè) | |
87 | 重慶龍華實業(yè)集團(tuán)協(xié)眾汽車銷售服務(wù)有限公司 | 良好企業(yè) | |
88 | 北斗星通(重慶)汽車電子有限公司 | 良好企業(yè) | |
89 | 重慶加力紅山食品有限公司 | 良好企業(yè) | |
90 | 重慶申耀機(jī)械工業(yè)有限責(zé)任公司 | 良好企業(yè) | |
91 | 重慶市興誠洗衣廠 | 良好企業(yè) | |
92 | 成都航天模塑股份有限公司重慶分公司 | 良好企業(yè) | |
93 | 重慶茗鷹機(jī)械制造有限公司 | 良好企業(yè) | |
94 | 重慶星河光電科技股份有限公司 | 良好企業(yè) | |
95 | 重慶元創(chuàng)汽車整線集成有限公司 | 良好企業(yè) | |
96 | 重慶嘉利諾飼料有限公司 | 良好企業(yè) | |
97 | 重慶泰利思汽車零部件有限公司 | 良好企業(yè) | |
98 | 重慶市中光電顯示技術(shù)有限公司 | 良好企業(yè) | |
99 | 利納馬汽車系統(tǒng)(重慶)有限公司 | 良好企業(yè) | |
100 | 聯(lián)合汽車電子有限公司重慶分公司 | 良好企業(yè) | |
101 | 重慶創(chuàng)隆實業(yè)有限公司 | 良好企業(yè) | |
102 | 重慶胖子天驕融興食品有限責(zé)任公司 | 良好企業(yè) | |
103 | 重慶遠(yuǎn)翅塑料有限公司 | 良好企業(yè) | |
104 | 重慶永達(dá)北現(xiàn)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 良好企業(yè) | |
105 | 重慶油多再生資源有限公司 | 良好企業(yè) | |
106 | 重慶瑞豐包裝股份有限公司 | 良好企業(yè) | |
107 | 重慶翎雁模具有限責(zé)任公司 | 良好企業(yè) | |
108 | 重慶馳宇軒模型有限公司 | 良好企業(yè) | |
109 | 重慶騰躍橡塑有限公司 | 良好企業(yè) | |
110 | 重慶華夢汽車檢測技術(shù)有限公司 | 良好企業(yè) | |
111 | 重慶曙榮電器機(jī)械廠 | 良好企業(yè) | |
112 | 重慶恩緯特儀表有限公司 | 良好企業(yè) | |
113 | 重慶渝源山汽車零配件股份有限公司 | 良好企業(yè) | |
114 | 重慶美爾晶義齒科技有限公司 | 良好企業(yè) | |
115 | 重慶瀚氏汽車零部件有限公司 | 良好企業(yè) | |
116 | 重慶段氏服飾實業(yè)有限公司 | 良好企業(yè) | |
117 | 重慶市子萬汽車零部件有限公司 | 良好企業(yè) | |
118 | 重慶市勁華機(jī)械廠 | 未參評 |
重慶市渝北區(qū)生態(tài)環(huán)境局
2021年1月4日
重慶市渝北區(qū)生態(tài)環(huán)境局 2021年1月4日印
聯(lián)系地址:
重慶市渝北區(qū)回興寶圣東路聯(lián)系電話:
+86-023-86007616聯(lián)系人 :
陳老師E-mail :
hr(a)cqmq.com掃一掃,關(guān)注我們